|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Skopje Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Skopje Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Skopje Airport
| Adria Airways | Jat Airways | Turkish Airlines |
| Air Berlin | Jetairfly | United Airlines |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Belair | Pegasus Airlines | |
| Croatia Airlines | SAS |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Σκόπια
Ani Hotel Skopje
από $46
Hotel Leonardo Skopje
από $78
Hotel Imperial Skopje
από $63
Hotel Vila Silia Skopje
από $50
Χάρτης Skopje Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
TK1004 | SKP | IST | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1006 | SKP | IST | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PC712 | SKP | SAW | 12:15 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
JU115 | SKP | BEG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W67751 | SKP | TSF | 11:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
LH6387 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
OS776 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA6724 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH6443 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK9452 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OS780 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TB2448 | SKP | BRU | 0:20 | 3:25 | X | ||||||
|
|
SK9331 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU367 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU369 | SKP | ZAG | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
LH6935 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP811 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP827 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6933 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
W67701 | SKP | LTN | 18:25 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
AB3209 | SKP | DUS | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
PC2736 | SKP | ADB | 15:25 | 17:40 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα