|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Sundsvall/Harnosand Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Sundsvall/Harnosand Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Sundsvall/Harnosand Airport
| Avia Express | Malmö Aviation | United Airlines |
| Golden Air | SAS | |
| K D Air | Svenska Direktflyg AB |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Sundsvall
Clarion Collection Hotel Grand Sundsvall
από $105
Best Western Hotel Baltic Sundsvall
από $102
Scandic Sundsvall Nord Hotel
από $128
Scandic Hotel Sundsvall City
από $224
Χάρτης Sundsvall/Harnosand Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Antalya (AYT) | Landvetter Airport (GOT) | Stockholm Bromma (BMA) |
| Kallax Airport (LLA) | Stockholm Arlanda (ARN) | Visby Airport (VBY) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
HS150 | SDL | LLA | 6:25 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
HS152 | SDL | LLA | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
HS152 | SDL | LLA | 16:40 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
XC674 | SDL | AYT | 20:15 | 1:25 | X | ||||||
|
|
JZ178 | SDL | GOT | 6:30 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
JZ174 | SDL | GOT | 11:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
JZ176 | SDL | GOT | 12:45 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ176 | SDL | GOT | 15:45 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
JZ178 | SDL | GOT | 17:30 | 19:05 | X | ||||||
|
|
TF3720 | SDL | BMA | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
DC720 | SDL | BMA | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
TF3722 | SDL | BMA | 9:20 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
DC722 | SDL | BMA | 9:20 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
TF3724 | SDL | BMA | 13:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DC724 | SDL | BMA | 13:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
TF3726 | SDL | BMA | 15:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
DC726 | SDL | BMA | 15:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TF3726 | SDL | BMA | 16:30 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
DC726 | SDL | BMA | 16:30 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
TF3728 | SDL | BMA | 17:20 | 18:10 | X | ||||||
|
|
DC728 | SDL | BMA | 17:20 | 18:10 | X | ||||||
|
|
TF3728 | SDL | BMA | 18:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
DC728 | SDL | BMA | 18:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK47 | SDL | ARN | 6:40 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA6977 | SDL | ARN | 8:40 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK47 | SDL | ARN | 8:40 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK49 | SDL | ARN | 9:40 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK43 | SDL | ARN | 13:35 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK51 | SDL | ARN | 16:25 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK51 | SDL | ARN | 17:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
SK53 | SDL | ARN | 18:55 | 19:45 | X | ||||||
|
|
SK53 | SDL | ARN | 19:00 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
SK55 | SDL | ARN | 20:45 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SK55 | SDL | ARN | 21:20 | 22:10 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα