|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Tengchong Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Tengchong Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Tengchong Airport
| China Eastern Airlines | China Southern Airlines | China west air |
Χάρτης Tengchong Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Baiyun Airport (CAN) | Dali (DLU) | Lijiang (LJG) |
| Beijing (PEK) | Gasa Airport (JHG) | Shanghai (SHA) |
| Chongqing Airport (CKG) | Kunming Airport (KMG) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
PN6016 | TCZ | CKG | 15:35 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU2590 | TCZ | DLU | 10:50 | 11:40 | X | ||||||
|
|
MU2582 | TCZ | LJG | 10:20 | 11:10 | X | ||||||
|
|
MU2582 | TCZ | LJG | 10:40 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
MU5739 | TCZ | CAN | 9:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2588 | TCZ | JHG | 10:50 | 11:50 | X | ||||||
|
|
MU5958 | TCZ | KMG | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5439 | TCZ | KMG | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5739 | TCZ | KMG | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2582 | TCZ | KMG | 10:20 | 12:35 | X | ||||||
|
|
MU2582 | TCZ | KMG | 10:40 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
MU2590 | TCZ | KMG | 10:50 | 12:55 | X | ||||||
|
|
MU5809 | TCZ | KMG | 12:25 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5039 | TCZ | KMG | 12:25 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5956 | TCZ | KMG | 14:55 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5954 | TCZ | KMG | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5020 | TCZ | KMG | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5718 | TCZ | KMG | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5020 | TCZ | PEK | 17:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5718 | TCZ | PEK | 17:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5809 | TCZ | SHA | 12:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5039 | TCZ | SHA | 12:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα