|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Usiminas Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Usiminas Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Usiminas Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | TRIP Linhas Aéreas | Tam Linhas Aereas |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Ipatinga
San Diego Suites Ipatinga
από $135
Χάρτης Usiminas Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Eurico Sales Airport (VIX) | Pampulha Airport (PLU) | Sao Paulo (GRU) |
| Governador Valadares (GVR) | Santos Dumont Airport (SDU) | Tancredo Neves Intl Apt (CNF) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
JJ5619 | IPN | PLU | 6:50 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45619 | IPN | PLU | 6:50 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45223 | IPN | PLU | 7:45 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
T45563 | IPN | PLU | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
JJ5563 | IPN | PLU | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
T45225 | IPN | PLU | 10:00 | 10:43 | X | X | X | ||||
|
|
T45391 | IPN | PLU | 14:05 | 14:52 | X | X | X | ||||
|
|
T45326 | IPN | PLU | 17:00 | 17:43 | X | X | X | ||||
|
|
T45227 | IPN | PLU | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5227 | IPN | PLU | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4373 | IPN | CNF | 9:30 | 10:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4375 | IPN | CNF | 13:40 | 14:23 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4369 | IPN | CNF | 13:40 | 14:27 | X | ||||||
|
|
AD4377 | IPN | CNF | 20:35 | 21:31 | X | X | X | ||||
|
|
AD4391 | IPN | CNF | 20:55 | 21:53 | X | ||||||
|
|
T45563 | IPN | GVR | 9:55 | 10:10 | X | ||||||
|
|
JJ5563 | IPN | GVR | 9:55 | 10:10 | X | ||||||
|
|
T45510 | IPN | GVR | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5510 | IPN | GVR | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5618 | IPN | GVR | 21:13 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
T45618 | IPN | GVR | 21:13 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5510 | IPN | VIX | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45510 | IPN | VIX | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45390 | IPN | VIX | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5390 | IPN | VIX | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5304 | IPN | SDU | 6:30 | 7:56 | X | X | X | X | |||
|
|
T45304 | IPN | SDU | 6:30 | 7:56 | X | X | X | X | |||
|
|
T45611 | IPN | GRU | 5:55 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5611 | IPN | GRU | 5:55 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5567 | IPN | GRU | 12:20 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
T45567 | IPN | GRU | 12:20 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
T45511 | IPN | GRU | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5511 | IPN | GRU | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα