|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Verona. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Verona. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Verona
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Verona
Holiday Inn Verona
από $65
Porta Palio Hotel Verona
από $51
B4 Leon d'Oro Hotel Verona
από $96
Montresor Palace Hotel Verona
από $57
Χάρτης Verona
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
I934 | VRN | HRG | 17:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR9119 | VRN | AHO | 12:35 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
FR8819 | VRN | BDS | 17:00 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
FR8819 | VRN | BDS | 20:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | CAG | 10:10 | 11:35 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | CAG | 20:20 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
VY4999 | VRN | IBZ | 19:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
ZB1317 | VRN | MAN | 11:40 | 12:55 | X | ||||||
|
|
ZB1319 | VRN | MAN | 19:45 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AZ7690 | VRN | NAP | 8:50 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
I9956 | VRN | NAP | 8:50 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7598 | VRN | NAP | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
I9954 | VRN | NAP | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
I9954 | VRN | NAP | 15:40 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7598 | VRN | NAP | 15:40 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
I9958 | VRN | NAP | 20:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7692 | VRN | NAP | 20:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
WW5276 | VRN | EMA | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
WW5276 | VRN | EMA | 13:15 | 14:35 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | OLB | 10:10 | 13:00 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | OLB | 20:20 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FR8864 | VRN | PMO | 19:35 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP223 | VRN | PRN | 14:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IG7866 | VRN | SSH | 7:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE1224 | VRN | SOU | 16:20 | 17:50 | X | ||||||
|
|
AZ7138 | VRN | TSR | 11:10 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
V3368 | VRN | TSR | 11:10 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR8157 | VRN | TPS | 12:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR8157 | VRN | TPS | 13:00 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
HV5466 | VRN | AMS | 9:30 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
HV5462 | VRN | AMS | 21:55 | 23:45 | X | ||||||
|
|
IV684 | VRN | LED | 14:55 | 20:05 | X | ||||||
|
|
IG9623 | VRN | TXL | 14:55 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
AB8581 | VRN | TXL | 14:55 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
AB8581 | VRN | TXL | 15:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IG9623 | VRN | TXL | 15:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
LH9451 | VRN | VIE | 7:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EN8072 | VRN | VIE | 7:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OS8072 | VRN | VIE | 7:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EN8074 | VRN | VIE | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OS8074 | VRN | VIE | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH9453 | VRN | VIE | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9457 | VRN | DUB | 13:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
EI413 | VRN | DUB | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FR9457 | VRN | DUB | 20:30 | 22:10 | X | ||||||
|
|
EI413 | VRN | DUB | 20:50 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR7772 | VRN | EDI | 13:40 | 15:25 | X | ||||||
|
|
IV527 | VRN | CTA | 9:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
IV529 | VRN | CTA | 14:30 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
IV527 | VRN | CTA | 17:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
IV525 | VRN | CTA | 20:40 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
4U843 | VRN | CGN | 14:40 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 15:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 15:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 19:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 11:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
BA2597 | VRN | LGW | 11:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 13:35 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
BA2599 | VRN | LGW | 19:40 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5295 | VRN | MAD | 15:50 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
FR3999 | VRN | BRI | 8:15 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
FR3999 | VRN | BRI | 22:35 | 23:55 | X | ||||||
|
|
UA9244 | VRN | MUC | 7:10 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
AC9784 | VRN | MUC | 7:10 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH1925 | VRN | MUC | 7:10 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA9270 | VRN | MUC | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9782 | VRN | MUC | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1919 | VRN | MUC | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1921 | VRN | MUC | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1921 | VRN | MUC | 17:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
IV612 | VRN | DME | 9:15 | 14:35 | X | ||||||
|
|
AB8575 | VRN | DUS | 10:25 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AB8575 | VRN | DUS | 14:20 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF1277 | VRN | CDG | 7:45 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2363 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7341 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1677 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL8707 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
U23942 | VRN | CDG | 15:35 | 17:20 | X | ||||||
|
|
KL2367 | VRN | CDG | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7400 | VRN | CDG | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2377 | VRN | CDG | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
U23942 | VRN | CDG | 21:15 | 23:00 | X | ||||||
|
|
FR4814 | VRN | BVA | 15:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
KL3580 | VRN | FCO | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
DL8169 | VRN | FCO | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
AZ1490 | VRN | FCO | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7247 | VRN | FCO | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
IG519 | VRN | FCO | 7:20 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
RJ3402 | VRN | FCO | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
KL3582 | VRN | FCO | 11:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
AZ1492 | VRN | FCO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TP7249 | VRN | FCO | 11:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
IB7807 | VRN | FCO | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IG517 | VRN | FCO | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IG517 | VRN | FCO | 17:00 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB7807 | VRN | FCO | 17:00 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1494 | VRN | FCO | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8561 | VRN | CRL | 8:35 | 10:20 | X | ||||||
|
|
FR8561 | VRN | CRL | 9:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
XC334 | VRN | ADB | 6:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
LZ122 | VRN | TIA | 7:00 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
LZ122 | VRN | TIA | 15:20 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
9U9577 | VRN | KIV | 12:00 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
IG577 | VRN | KIV | 12:00 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
IG577 | VRN | KIV | 17:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
9U9577 | VRN | KIV | 17:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
AC9377 | VRN | FRA | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
LH267 | VRN | FRA | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
UA9260 | VRN | FRA | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
US5889 | VRN | FRA | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
AC9377 | VRN | FRA | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
UA9260 | VRN | FRA | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
LH267 | VRN | FRA | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
US5889 | VRN | FRA | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
US5889 | VRN | FRA | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
LH267 | VRN | FRA | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
AC9377 | VRN | FRA | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
UA9260 | VRN | FRA | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
UA9262 | VRN | FRA | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH263 | VRN | FRA | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH265 | VRN | FRA | 19:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
LH265 | VRN | FRA | 19:20 | 20:50 | X | X | |||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα