|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Wenzhou. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Wenzhou. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Wenzhou
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Wenzhou
Shangri-La Hotel Wenzhou
από $125
Ex Palm D'or Hotel Wenzhou
από $86
Wenzhou International Hotel
από $55
Wanhao Grand Hotel Wenzhou
από $63
Χάρτης Wenzhou
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
MU2642 | WNZ | CSX | 13:50 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6956 | WNZ | CSX | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8932 | WNZ | CTU | 10:40 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
3U8510 | WNZ | CTU | 14:05 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
ZH4510 | WNZ | CTU | 16:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4510 | WNZ | CTU | 16:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EU2768 | WNZ | CTU | 21:20 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8936 | WNZ | CKG | 10:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1953 | WNZ | CKG | 12:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
PN6236 | WNZ | CKG | 21:00 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7248 | WNZ | DLC | 11:55 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
GS7462 | WNZ | FUG | 19:30 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
ZH9682 | WNZ | CAN | 10:05 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3782 | WNZ | CAN | 10:05 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7222 | WNZ | CAN | 10:35 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
MU3215 | WNZ | CAN | 10:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3812 | WNZ | CAN | 10:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5348 | WNZ | CAN | 11:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5348 | WNZ | CAN | 11:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3216 | WNZ | CAN | 14:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3764 | WNZ | CAN | 14:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9533 | WNZ | CAN | 16:10 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9533 | WNZ | CAN | 16:10 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3784 | WNZ | CAN | 16:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9598 | WNZ | CAN | 16:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3528 | WNZ | CAN | 17:45 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4597 | WNZ | CAN | 17:45 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3217 | WNZ | CAN | 17:45 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3810 | WNZ | CAN | 20:45 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6476 | WNZ | KWL | 11:35 | 13:45 | X | ||||||
|
|
3U8942 | WNZ | KWE | 12:05 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3784 | WNZ | KWE | 12:25 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7628 | WNZ | HAK | 12:10 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
3U8825 | WNZ | HRB | 12:20 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6260 | WNZ | HRB | 18:15 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
GS7560 | WNZ | HFE | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6432 | WNZ | HET | 15:10 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
MU5027 | WNZ | HKG | 12:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6432 | WNZ | TNA | 15:10 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
SC4932 | WNZ | TNA | 17:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
CA4932 | WNZ | TNA | 17:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4908 | WNZ | TNA | 21:00 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4908 | WNZ | TNA | 21:00 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5461 | WNZ | KMG | 8:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8942 | WNZ | KMG | 12:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1955 | WNZ | KMG | 19:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1955 | WNZ | KMG | 19:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2930 | WNZ | HIA | 20:55 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU2617 | WNZ | LYG | 11:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
HU7248 | WNZ | LYI | 11:55 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
MU2642 | WNZ | LZH | 13:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6523 | WNZ | KHN | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2166 | WNZ | NKG | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6523 | WNZ | NNG | 13:45 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4831 | WNZ | TAO | 10:50 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4831 | WNZ | TAO | 10:50 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4732 | WNZ | TAO | 15:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4732 | WNZ | TAO | 15:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6614 | WNZ | TAO | 17:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6260 | WNZ | TAO | 18:15 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
ZH9491 | WNZ | SYX | 13:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3520 | WNZ | SYX | 13:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8826 | WNZ | SYX | 20:20 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4831 | WNZ | SHE | 10:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4831 | WNZ | SHE | 10:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9492 | WNZ | SHE | 19:40 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3547 | WNZ | SHE | 19:40 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4731 | WNZ | SZX | 10:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4731 | WNZ | SZX | 10:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9966 | WNZ | SZX | 11:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3370 | WNZ | SZX | 20:35 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2166 | WNZ | TYN | 20:00 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6614 | WNZ | TSN | 17:05 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6956 | WNZ | URC | 17:10 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7760 | WNZ | URC | 17:20 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7890 | WNZ | WUH | 12:25 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3784 | WNZ | WUH | 12:25 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7760 | WNZ | WUH | 17:20 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6236 | WNZ | WUH | 21:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2391 | WNZ | XIY | 8:25 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7890 | WNZ | XIY | 12:25 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7560 | WNZ | XIY | 15:30 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7462 | WNZ | XIY | 19:30 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
KL4467 | WNZ | XMN | 14:40 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6259 | WNZ | XMN | 14:40 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
MU2618 | WNZ | XMN | 16:15 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6640 | WNZ | CGO | 10:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8509 | WNZ | HSN | 10:40 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
CA1951 | WNZ | PEK | 7:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1568 | WNZ | PEK | 11:25 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1814 | WNZ | PEK | 15:25 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5133 | WNZ | PEK | 18:20 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1540 | WNZ | PEK | 18:20 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5133 | WNZ | PEK | 18:20 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7252 | WNZ | PEK | 18:40 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1812 | WNZ | PEK | 18:45 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2468 | WNZ | PEK | 21:25 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1965 | WNZ | PVG | 7:40 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7305 | WNZ | PVG | 7:40 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5586 | WNZ | PVG | 7:50 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5586 | WNZ | PVG | 7:50 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5536 | WNZ | PVG | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5678 | WNZ | PVG | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5378 | WNZ | PVG | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5502 | WNZ | PVG | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5502 | WNZ | PVG | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2424 | WNZ | PVG | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4286 | WNZ | PVG | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF4983 | WNZ | PVG | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7307 | WNZ | PVG | 20:25 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1967 | WNZ | PVG | 20:25 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9516 | WNZ | SHA | 9:55 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9516 | WNZ | SHA | 9:55 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5578 | WNZ | SHA | 12:50 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5578 | WNZ | SHA | 12:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5510 | WNZ | SHA | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5510 | WNZ | SHA | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1102 | WNZ | SHA | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9518 | WNZ | SHA | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9518 | WNZ | SHA | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AE958 | WNZ | TSA | 18:45 | 20:05 | X | X | |||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα