|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Xining Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Xining Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Xining Airport
| Air China | Hainan Airlines | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Shandong Airlines | Xiamen Airlines |
| China Southern Airlines | Shenzhen Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Xining
JJ Inns Xining Wusi West Road
από $29
Χάρτης Xining Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
CA3456 | XNN | CSX | 13:40 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9684 | XNN | CSX | 13:40 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3630 | XNN | CSX | 23:15 | 1:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4206 | XNN | CTU | 10:15 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8988 | XNN | CTU | 10:35 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4212 | XNN | CTU | 20:40 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
3U8822 | XNN | CKG | 14:25 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8274 | XNN | CKG | 16:15 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7250 | XNN | DLC | 12:40 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
HU7250 | XNN | DSN | 12:40 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8274 | XNN | FOC | 16:15 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2279 | XNN | GOQ | 9:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3208 | XNN | CAN | 12:55 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA3456 | XNN | CAN | 13:40 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9684 | XNN | CAN | 13:40 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
CA3454 | XNN | CAN | 16:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9106 | XNN | CAN | 16:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8822 | XNN | HGH | 14:25 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8244 | XNN | HGH | 18:40 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU2386 | XNN | HFE | 19:35 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
SC4920 | XNN | TNA | 17:35 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
CA4920 | XNN | TNA | 17:35 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
3U8868 | XNN | KMG | 19:55 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
3U8687 | XNN | LXA | 10:10 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8718 | XNN | MIG | 13:30 | 14:50 | X | ||||||
|
|
ZH9298 | XNN | NKG | 13:05 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3473 | XNN | NKG | 13:05 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4698 | XNN | TAO | 12:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4698 | XNN | TAO | 12:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8718 | XNN | SYX | 13:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
CA3440 | XNN | SHE | 20:10 | 0:35 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9448 | XNN | SHE | 20:10 | 0:35 | X | X | X | ||||
|
|
HU7783 | XNN | SZX | 14:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3214 | XNN | SZX | 14:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3444 | XNN | SZX | 14:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9836 | XNN | SZX | 18:00 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3629 | XNN | URC | 16:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6882 | XNN | URC | 21:30 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
ZH9106 | XNN | WUH | 16:50 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3454 | XNN | WUH | 16:50 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7807 | XNN | XIY | 7:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2350 | XNN | XIY | 7:35 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4698 | XNN | XIY | 12:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4698 | XNN | XIY | 12:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3473 | XNN | XIY | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9298 | XNN | XIY | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7783 | XNN | XIY | 14:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3214 | XNN | XIY | 14:25 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3444 | XNN | XIY | 14:25 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8688 | XNN | XIY | 16:50 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5314 | XNN | XIY | 17:45 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2314 | XNN | XIY | 17:45 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9836 | XNN | XIY | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8244 | XNN | XIY | 18:40 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU2386 | XNN | XIY | 19:35 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
CA3440 | XNN | XIY | 20:10 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9448 | XNN | XIY | 20:10 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
MF8226 | XNN | XMN | 17:25 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4920 | XNN | INC | 17:35 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
CA4920 | XNN | INC | 17:35 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
MU2313 | XNN | YUS | 13:35 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8226 | XNN | CGO | 17:25 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2760 | XNN | CGO | 19:30 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU2760 | XNN | CGO | 20:55 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
MU2077 | XNN | PEK | 7:25 | 9:25 | X | ||||||
|
|
MU2077 | XNN | PEK | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1208 | XNN | PEK | 11:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1208 | XNN | PEK | 11:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2443 | XNN | PEK | 15:05 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6991 | XNN | PEK | 15:25 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3096 | XNN | PEK | 15:25 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7240 | XNN | PEK | 18:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7240 | XNN | PEK | 18:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
MU3097 | XNN | PEK | 22:20 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6993 | XNN | PEK | 22:20 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7807 | XNN | PVG | 7:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6881 | XNN | PVG | 12:50 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
MU2310 | XNN | PVG | 16:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα